خزانة خارجية Greensun الكل في واحد
رقم الصنف :
113KWH BESS Outdoor all in one cabinetالنظام (موك) :
Negotiableقسط :
T/T, etcأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
5-15 Daysوزن :
According to Capacityبطارية ليثيوم 113 كيلو وات في الساعة BESS خزانة الكل في واحد لنظام تخزين الطاقة



بطارية ليثيوم 241 كيلو وات في الساعة BESS خزانة الكل في واحد ورقة بيانات للمراجعة
نموذج | GCB-E113 | |
كيمياء الخلية | ليثيوم فيبو 4 | |
طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 16.076 | |
الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 | |
سعة الوحدة (آه) | 314 | |
كمية وحدة البطارية في السلسلة | 7 | |
الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 358.4 | |
جهد تشغيل النظام (فولت) | 314 فولت ~ 398 فولت | |
طاقة النظام (كيلوواط ساعة) | 112.53 | |
الشحن/التفريغ الحالي(أ) | 157 | |
نموذج | GCB-E113-30KW | GCB-E113-50KW |
طاقة الخرج الاسمية / طاقة UPS | 30 كيلو وات | 50 كيلو وات |
تردد وجهد خرج التيار المتردد | 50 هرتز/60 هرتز؛ 220 فولت/380 فولت، 230 فولت/400 فولت | |
نوع الشبكة | 3 لتر/ن/بي إي | |
عدد المتوازيات (خارج الشبكة) | 10 | |
التيار المقدر لإخراج التيار المتردد (أ) | 45.5 أمبير/43.5 أمبير | 75.8 أمبير/72.5 أمبير |
جهد تشغيل البطارية (فولت) | 160 فولت ~ 800 فولت | |
منفذ الاتصالات | CAN/RS485 | |
تكوين الطاقة (كيلوواط ساعة) | 112.53 | |
طريقة التثبيت | مثبت على الأرض | |
درجة حرارة التشغيل (°م) | -20~55 درجة مئوية | |
ضمان | 10 سنوات | |
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، مم) | 759*970*2375 ملم | |
الوزن التقريبي (كجم) | 1100 كجم | |
شهادة | UN38.3/MSDS | |
تكوين النظام وتوسيعه



المصنع والمنتجات



