يُحسّن التصميم المعياري الكفاءة التشغيلية ويحد من نطاق تأثير الأعطال. سهولة الصيانة وتوسيع السعة.
يزيل التيار المستمر المتداول بين المجموعات. يزيد من سعة النظام القابلة للاستخدام بنسبة 15% والكفاءة الإجمالية بنسبة 2%.
نظام حماية من الحرائق معياري مزود بفواصل عزل أمان. يعمل بكفاءة عالية في درجات حرارة محيطة تصل إلى 50 درجة مئوية. نظام تبريد هوائي لإدارة الحرارة.
تركيب خارجي سهل وسريع. عمر تصميمي لا يقل عن 15 عامًا. يدعم معدل شحن وتفريغ يتراوح بين 0.5C و1C.
رقم الصنف :
BESS Container Systemالنظام (موك) :
Negotiableقسط :
T/T, etcأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
5-15 Daysوزن :
38000KG




القدرة المقدرة (كيلوواط) | 500 كيلوواط | ||
الجهد المقنن (فولت تيار متردد) | 3/N/PE، 320~460 | ||
مخرج التيار المتردد | 3W+N+PE | ||
التيار المقنن (أمبير) | 722 | ||
التبديل بين وضع التشغيل ووضع عدم التشغيل | يدعم | ||
التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | ||
معامل القدرة | 1 رائد - 1 متأخر (قابل للضبط) | ||
أقصى قدرة للخلايا الكهروضوئية (كيلوواط) | 660/742.5/825 | ||
نطاق جهد التشغيل لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (فولت) | 250~1000 | ||
نوع الخلية | 3.2 فولت 314 أمبير/ساعة/LiFePO4 | ||
الجهد الاسمي (فولت) | 768/1P 240S | ||
الطاقة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 964.608 | ||
نطاق جهد التشغيل (فولت) | 672~850 | ||
عدد دورات شحن البطارية | ≥8000 | ||
مواصفات النظام | 500 كيلوواط / 964.608 كيلوواط ساعة | ||
الأبعاد: العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 6,058×2,438×2,896 | ||
الوزن الصافي (كجم) | 16000 | ||
مواصفات حزمة البطارية | مواصفات وحدة البطارية | ||
الجهد الكهربائي | 768 فولت | الجهد الكهربائي العادي | 51.2 فولت |
نطاق الجهد | 672-852 فولت | السعة الطبيعية | 314 أمبير/ساعة |
سعة | 3140 أمبير/ساعة (314 أمبير/ساعة × 10) | الطاقة العادية | 16.078 كيلوواط ساعة |
الطاقة العادية | 2411.520 كيلوواط ساعة | نطاق الجهد | 44.8-56.8 فولت |
كمية مجموعة الرفوف | 10 مجموعات | دورات عند 25 درجة مئوية | 8000 دورة |
سعة المجموعة | 768 فولت 314 أمبير/ساعة | BMU | يشمل |
طريقة الدمج | 10 مجموعات بالتوازي | الخلايا | 16S*1P |
مجموعة التجميع | 15 وحدة بطارية في مسلسل | أبعاد الوحدة | 483 × 245 × 792 مم |
بُعد المجموعة | 1070 × 800 × 2330 مم | وزن الوحدة | 125 كجم |
وزن كل مجموعة | 1980 كجم | الموافقات | CE، MSDS، UN38.3 |


