رقم الصنف :
BESS Container Systemالنظام (موك) :
Negotiableقسط :
T/T, etcأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
5-15 Daysوزن :
16000KGنظام تخزين الطاقة في حاوية بطول 20 قدمًا

تكوين النظام




ورقة بيانات النظام للمراجعة
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 500 كيلوواط (4 × 125 كيلوواط بالتوازي) | ||
الجهد المقنن (فولت تيار متردد) | 3/N/PE، 220 فولت/380 فولت، 230 فولت/400 فولت | ||
مخرج التيار المتردد | 3W+N+PE | ||
التيار المقنن (أمبير) | 721.6 أمبير (180.4 *4 أمبير) | ||
التبديل بين وضع التشغيل ووضع عدم التشغيل | يدعم | ||
التردد المقدر (هرتز) | 45-55 / 55-65 | ||
معامل القدرة | > 0.99 (0.8 متقدم - 0.8 متأخر) | ||
أقصى قدرة للخلايا الكهروضوئية (كيلوواط) | 1000 كيلوواط (250 كيلوواط * 4) | ||
نطاق جهد التشغيل لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (فولت) | 1000 | ||
نوع الخلية | 3.2 فولت 314 أمبير/ساعة/LiFePO4 | ||
الجهد الاسمي (فولت) | 768/1P 240S | ||
الطاقة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 964.608 | ||
نطاق جهد التشغيل (فولت) | 672~850 | ||
عدد دورات شحن البطارية | ≥8000 | ||
مواصفات النظام | 500 كيلوواط / 964.608 كيلوواط ساعة | ||
الأبعاد: العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 6,058×2,438×2,896 | ||
الوزن الصافي (كجم) | 16000 | ||
مواصفات حزمة البطارية | مواصفات وحدة البطارية | ||
الجهد الكهربائي | 768 فولت | الجهد الكهربائي العادي | 51.2 فولت |
نطاق الجهد | 672-852 فولت | السعة الطبيعية | 314 أمبير/ساعة |
سعة | 1256 أمبير/ساعة (314 أمبير/ساعة × 4) | الطاقة العادية | 16.078 كيلوواط ساعة |
الطاقة العادية | 1205.760 كيلوواط ساعة | نطاق الجهد | 44.8-56.8 فولت |
كمية مجموعة الرفوف | أربع مجموعات | دورات عند 25 درجة مئوية | 8000 دورة |
سعة المجموعة | 768 فولت 314 أمبير/ساعة | BMU | يشمل |
طريقة الدمج | أربع مجموعات تعمل بالتوازي | الخلايا | 16S*1P |
مجموعة التجميع | 15 وحدة بطارية في مسلسل | أبعاد الوحدة | 483 × 245 × 792 مم |
بُعد المجموعة | 1070 × 800 × 2330 مم | وزن الوحدة | 125 كجم |
وزن كل مجموعة | 1980 كجم | الموافقات | CE، MSDS، UN38.3 |
نظاممخطط المجموعة



