خزانة خارجية Greensun الكل في واحد
رقم الصنف :
241KWH BESS Outdoor all in one cabinetالنظام (موك) :
Negotiableقسط :
T/T, etcأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
5-15 Daysوزن :
According to Capacityبطارية ليثيوم 241 كيلو وات في الساعة BESS خزانة الكل في واحد لنظام تخزين الطاقة



بطارية ليثيوم 241 كيلو وات في الساعة BESS خزانة الكل في واحد ورقة بيانات للمراجعة
| نموذج | جي سي بي-إي 240 | ||
كيمياء الخلية | ليثيوم فيبو 4 | ||
طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 16.076 | ||
الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 | ||
سعة الوحدة (آه) | 314 | ||
كمية وحدة البطارية في السلسلة | 15 | ||
الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 768 | ||
جهد تشغيل النظام (فولت) | 672 فولت ~ 852 فولت | ||
طاقة النظام (كيلوواط ساعة) | 241.15 | ||
الطاقة القابلة للاستخدام في النظام (كيلوواط ساعة) 90% | 217.03 | ||
الشحن/التفريغ الحالي(أ) | 157أ | ||
البعد (W*D*همم) | 1150*1350*2420 مم | ||
الوزن التقريبي (كجم) | 3000 كجم | ||
موقع التثبيت | مثبت على الأرض | ||
دورة الحياة | 25±2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/0.5 درجة مئوية، DOD80%≥6000 | ||
مواصفات العاكس الاختيارية (على سبيل المثال) | GCB-E240-80KW | GCB-E240-100 كيلو وات | GCB-E240-125KW |
طاقة الخرج الاسمية / طاقة UPS | 80 كيلو وات | 100 كيلو وات | 125 كيلو وات |
تردد وجهد خرج التيار المتردد | 50 هرتز/60 هرتز؛ 220 فولت/380 فولت، 230 فولت/400 فولت | ||
نوع الشبكة | 3 لتر/ن/بي إي | ||
عدد المتوازيات (خارج الشبكة) | 10 | ||
جهد تشغيل البطارية (فولت) | 672 فولت ~ 852 فولت | ||
الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 160 كيلو وات | 200 كيلو وات | 250 كيلو وات |
الحد الأقصى لتيار دخل الطاقة الكهروضوئية (أمبير) | 10 × 42 أمبير | ||
جهد الدخل الكهروضوئي المقدر (فولت تيار مستمر) | 1000 | ||
جهد بدء التشغيل المستمر (Vdc) | 180 | ||
نطاق جهد MPPT (فولت تيار مستمر) | 150-950 فولت | ||
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للفولتية الكهروضوئية (أمبير) | 10 × 60 أمبير | ||
عدد MPPT | 10/20 | ||
اتصالات العاكس | CAN، RS485-115200، إيثرنت، اختياري: Wi-Fi، خلوي، LAN | ||
تكوين النظام وتوسيعه



المصنع والمنتجات


