بطاريات LiFePO4 ذات أداء أمان وعمر طويل
نظام إدارة المباني الذكي
يدعم توصيل 3-16 حزمة على التوالي كمجموعة واحدة،
الحد الأقصى 5 مجموعات بالتوازي
يدعم الواي فاي والتحديث
وحدة واي فاي، مراقبة البيانات في الوقت الفعلي
يدعم التحديث عبر منفذ USB والتحديث عن بُعد
اقتصادي ومريح
تصميم قابل للتكديس لسهولة التركيب والصيانة
ماركة :
Greensun Solarاسم المنتج :
Stackable HV Lithium batteryالجهد الاسمي :
51.2Vالقدرة الاسمية :
100Ahنوع الخلية :
REPT,EVE, GREAT POWER Grade A Lifepo4 battery cellsدورة الحياة :
DOD80%≥6000نظام إدارة البطاريات :
Integrated Smart BMSتواصل :
CAN/RS485ضمان :
10 yearsشهادة :
CE/UN38.3/MSDSنظام بطاريات الليثيوم عالي الجهد من جرينسن



نظام إدارة المباني (BMS) - مراقبة عن بعد عبر شبكة الواي فاي

بيانات بطارية عالية الجهد 100 أمبير/ساعة للمراجعة
| طراز وحدة البطارية | GHS-100 | |||||
كيمياء الخلية | ليثيوم فيبو 4 | |||||
طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 5.12 | |||||
الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 | |||||
سعة الوحدة (أمبير/ساعة) | 100 | |||||
| غرض | GHS-100-E51 | GHS-100-E56 | GHS-100-E61 | GHS-100-E66 | GHS-100-E71 | GHS-100-E76 |
عدد وحدات البطارية المتصلة على التوالي (اختياري) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768.0 |
جهد تشغيل النظام (فولت) | 448 فولت ~ 568 فولت | 493 فولت ~ 625 فولت | 538 فولت ~ 682 فولت | 582 فولت ~ 738 فولت | 627 فولت ~ 795 فولت | 672 فولت ~ 852 فولت |
طاقة النظام (كيلوواط ساعة) | 51.20 | 56.32 | 61.44 | 66.56 | 71.68 | 76.8 |
الشحن/التفريغ التيار (أ) | 50A | |||||
شاشة LCD | حالة الشحن/ الجهد/ درجة الحرارة/ الوقت/ رمز العطل | |||||
درجة حرارة التشغيل (°مئوية) | الشحن: 0-55 / التفريغ: -20-55 | |||||
مؤشر الحالة | ضوء الاستيقاظ/الطاقة | |||||
منفذ الاتصالات | CAN/RS485 | |||||
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم) | 1000*475*1035 | 1000*475*1035 | 1000*475*1192 | 1500*475*878 | 1500*475*878 | 1500*475*1035 |
الوزن التقريبي (كجم) | 428 كجم | 468.8 كجم | 509.6 كجم | 550.4 كجم | 591.2 كجم | موقع التركيب 632 كجم |
موقع التركيب | تركيب الرف | |||||
درجة حرارة التخزين (°م) | 0~35 درجة مئوية | |||||
يوصى بعمق التفريغ | 90% | |||||
دورة الحياة | 25±2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/0.5 درجة مئوية، DOD80%≥6000 | |||||
ضمان | عشر سنوات | |||||
شهادة | CE/UN38.3/MSDS | |||||

عرض المنتجات


