مرحبا بك في
Greensun Solar Energy, please call
+86 187 1510 8506
for help
تصميم معياري قابل للتحجيم
سهل التركيب
اتصالات متعددة
20+ سنة مدى الحياة
رقم الصنف :
204V - 512V (10KWH - 25KWH)النظام (موك) :
Negotiableقسط :
Deposit + Balanceأصل المنتج :
Chinaلون :
White or Optional Colorميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
10-20 daysوزن :
Approx 130 - 280KGSوحدات بطارية LiFePO4 10KWH 20KWH 30KWH بطارية ليثيوم أيون 192V 240V 360V مع محول طاقة شمسية هجين خارج الشبكة
تفاصيل بطارية الليثيوم
مواصفات بطارية الليثيوم عالية الجهد
نموذج | 10 كيلو واط ساعة | 15 كيلو واط في الساعة | 20 كيلو واط ساعة | 25 كيلو واط في الساعة |
الجهد نورمينال | 204.8 فولت | 307.2 فولت | 409.6 فولت | 512 فولت |
نموذج الخلية | 3.2V 50AH | |||
سعة الخلية | 50 هـ | |||
تصنيف الطاقة | 5.12 كيلو واط في الساعة | |||
طاقة قابلة للاستخدام | 4.6 كيلو واط في الساعة | |||
ماكس المسؤول الحالي | 25 أ | |||
أقصى تيار التفريغ | 50 أ | |||
مجال الجهد الكهربائي | 180-228 فولت | 270-340 فولت | 350-450 فولت | من 440 إلى 560 فولت |
تواصل | RS232-PC ، RS485- العاكس ، Canbus-Inverter | |||
دورة الحياة | > 6000 دورة | |||
كرم الحياة | 20+ سنة | |||
الوزن تقريبا | 130 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 280 كجم |
demension (W * D * H مم) | 630 * 185 * 950 | 630 * 185 * 1290 | 630 * 185 * 1640 | 630 * 185 * 1980 |
الصف IP | IP 65 | |||
حماية | BMS ، قواطع | |||
أمان | UN38.3 ، MSDS ، IEC62619 ، CE ، UL1973 ، UL2054 |
واتس اب: + 86187 1510 8506