رقم الصنف :
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-Hالنظام (موك) :
Negotiableقسط :
T/T, etcأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shanghai, Ningbo, Shenzhenمهلة :
5-15 Daysوزن :
170KGمقدمة المنتج


معلمات العاكس
| نموذج | 60 ألف | 75 ألف |
الحد الأقصى الموصى به لحجم مصفوفة الخلايا الكهروضوئية | 120 كيلوواط | 150 كيلوواط |
أقصى جهد دخل | 1000 فولت | |
نطاق جهد MPPT | 150 - 950 فولت | |
أقصى تيار قصر الدائرة | 10 × 60 أمبير | |
رقم نقطة الطاقة القصوى / الحد الأقصى لعدد سلاسل الإدخال | 10 / 20 | |
نوع البطارية | أيون الليثيوم | |
نطاق جهد البطارية | 300 - 950 فولت | |
أقصى تيار للشحن / التفريغ | 200 أمبير / 100 أمبير + 100 أمبير | |
عدد منافذ البطارية | 2 | |
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ لكل منفذ | 100 أ | |
تواصل | CAN / RS485 | |
الجهد الكهربائي المقنن للشبكة | 3/(N)/PE، 220 فولت / 230 فولت | |
أقصى قدرة خرج ظاهرية | 1.2 ضعف الطاقة المقدرة، 10 دقائق؛ 1.4 ضعف الطاقة المقدرة، 100 ثانية؛ 1.6 ضعف القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ؛ ضعف القدرة المقدرة، 200 مللي ثانية | |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 1174 × 814 × 400 مم | |
وزن | 170 كجم | |
الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP66 | |


تشغيل نظام تخزين الطاقة (ليلاً ونهاراً)

المنتجات والحافظة

معرض

لماذا تختار جرين صن؟
1. نحن مصنع حقيقي ولدينا متطلبات صارمة بشأن جودة المنتجات.
٢. نقدم خدمات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) للعديد من الشركات الرائدة حول العالم. كما تربطنا علاقات تعاون طويلة الأمد مع علامات تجارية رائدة مثل Solis وDeye وGrowatt وMust وSMA وغيرها.
3. بصفتنا مصنعًا، لدينا سيطرة أفضل على تكاليف المنتج.
4. كل من الإنتاج والتسليم سريعان للغاية.
5. كما نقدم خدمة ما بعد البيع مستقرة وطويلة الأمد.
إذا كانت لديك أي احتياجات متعلقة بالطاقة الشمسية،
يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أدناه⬇️⬇️⬇️ والتواصل معنا مباشرة.
سنقوم بتصميم منتج تخزين طاقة محدد لتلبية احتياجاتك الخاصة.